USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Агробанк | ||||
12800 | 12880 | 12700 | 14150 | |
обновлено 18:05 03.12 | ||||
Микрокредитбанк | ||||
12790 | 12900 | 13000 | 14000 | |
обновлено 18:05 03.12 | ||||
Народный банк | ||||
12780 | 12890 | 12000 | 15000 | |
обновлено 18:05 03.12 | ||||
Трастбанк | ||||
12800 | 12870 | 13100 | 13600 | |
обновлено 18:05 03.12 |
Курсы валют в банках Джумашуя сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Джумашуе по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Джумашуя на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Джумашуе
Офис «Микрокредитбанк»
ул. Озодлик, 26
Офис «Трастбанк»
ул. Озодлик, 51
Посмотреть все Офисы